Cargando receta…Loading recipe…
Cargando receta…Loading recipe…

Foto: Aylin Oporto · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Argentina · postre · cocción 11 min
Inicia sesión para guardar tu lista de la compra.
Iniciar sesiónDel libro Sabores del Perú — Comidas y postres tradicionales · Recopilación de recetas tradicionales
| 1 taza | 250 ml |
|---|---|
| 1 cucharada (cda) | 15 ml |
| 1 cucharadita (cdta) | 5 ml |
| 1 cda | 3 cdta |
| IngredienteIngredient | 1 taza1 cup | 1 cda1 tbsp | 1 cdta1 tsp |
|---|---|---|---|
| maicena | 133 g | 8 g | 2.7 g |
| harina | 133 g | 8 g | 2.7 g |
| mantequilla | 230 g | 14 g | 4.6 g |
| azúcar glas | 213 g | 13 g | 4.3 g |
| coco rallado | 133 g | 8 g | 2.7 g |
0 comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Cuéntanos qué tal te salió!